Modelli dinamici dei simulatori degli sci alpini PROLESKI serie Direction
La serie Direction dei dinamici pendi interminabili PROLESKI a differenza dei modelli precedenti dei simulatori è in grado di variare l’angolo d’inclinazione del nastro mobile nel regime dinamico in orizzontale e in verticale tramite le trasmissioni sui cilindri elettrici. Questa serie è presentata da quattro modelli: PRO1D, PRO2D, PRO2D+, PRO3D predestinati per la collocazione presso tali oggetti come centri fitness, società sportive, centri di intrattenimento e commerciali, scuole di sci, strutture educative e sportive e sono ideali per l’allenamento degli amatori sperimentati degli sci alpini e anche per gli sportivi professionali. Specialmente per gli sportivi di alta qualificazione abbiamo progettato i simulatori della serie Direction+Sport con una velocità aumentata del nastro mobile e con la variazione dinamica dell’accelerazione.
Caratteristiche comparative della linea dei modelli dei pendi interminabili PROLESKI della serie Direction
| # | Denominazione | modelli dinamici | |||
|---|---|---|---|---|---|
| serie Direction | |||||
| PRO1D | PRO2D | PRO2D+ | PRO3D | ||
| 1 | Numero raccomandato degli sciatori, senza allenatore, per un comodo allenamento sugli sci di lunghezza di 170 sm | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Lunghezza di lavoro, mm | 3100 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 3 | Larghezza di lavoro, mm | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 |
| 4 | Tipo del meccanismo di sollevamento | cilindri elettrici |
|||
| 5 | Angolo d’inclinazione, ° | V: +8° +23°, H: +/-10° | V: +8° +23°, H: +/-10° | V: +8° +23°, H: +/-10° | V: +8° +23°, H: +/-10° |
| 6 | Velocità massima del movimento del nastro, basica/opzionale, km/h | 35/40 | 35/40 | 35 | 35 |
| 7 | La velocità di variazione d’inclinazione, grado/s | 2,5°/s | 2°/s | 2°/s | 1,8°/s |
| 8 | Accelerazione di variazione dell’angolo d’inclinazione basico stabilito fino a m/s2 | 1 m/s2 | 1 m/s2 | 1 m/s2 | 1 m/s2 |
| 9 | Altezza raccomandata del soffitto per l’elevazione massima, m | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,7 |
| 10 | Larghezza d’ingombro, mm | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 11 | Lunghezza d’ingombro, mm (modifiche in base al p.5), mm | 5029 .. 5252 | 7684 .. 8124 | 9060 .. 9610 | 10780 .. 11136 |
| 12 | Altezza della piattaforma superiore (modifiche in base al p.5), mm | 1368 .. 2355 | 1770 .. 3448 | 1980 .. 4000 | 2350 .. 4625 |
| 13 | Altezza della piattaforma inferiore, mm | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 14 | La larghezza del posto di installazione, non meno di, mm | 6554 | 6930 | 7108 | 7465 |
| 15 | La lunghezza del posto di installazione, non meno di, mm | 5350 | 6965 | 9710 | 10880 |
| 16 | Peso, kg | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 17 | Distribuzione del carico sul numero dei talloni | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | Potenza di consumo (lav./max), kWh | 3,5/ 25 kW | 6/ 29 kW | 6/ 29 kW | 10/ 46 kW |
| 19 | Struttura portante, trattamento verniciatura | a polvere o zincatura | |||
| 20 | Parapetto di protezione | Alluminico con paracolpi di legno (faggio) | |||
| 21 | Piastra dello start | Acciaio inossidabile | |||
| 22 | Rivestimento di lavoro | Rivestimento di pelo di 23 mm | |||
| 23 | Alberi conduttore e condotto | Alberi gommati | |||
| 24 | Sistema de la stabilizzazione del nastro | automatico | |||
| 25 | Regolazione dolce della velocità | + | + | + | + |
| 26 | Quadro di comando fisso | + | + | + | + |
| 27 | Quadro di comando fisso Future | opzione | opzione | opzione | opzione |
| 28 | Quadro di telecomando | + | + | + | + |
| 29 | Regolazione dell’accelerazione del rivestimento da sciare | opzione | opzione | opzione | opzione |
| 30 | Alimentazione automatica d’acqua per l’umidificazione | + | + | + | + |
| 31 | Display (LCD) del monitore di V, S km, t min | 19,5″ | 19,5″ | 19,5″ | 19,5″ |
| 32 | Modulo di frenatura per un breve arresto | + | + | + | + |
| 33 | Zone dello spegnimento automatico | + | + | + | + |
| 34 | Materasso di protezione | + | + | + | + |
| 35 | Sistema della sospensione di sicurezza | opzione | opzione | opzione | opzione |
| 36 | Sistema degli specchi | opzione | |||
| 37 | Manutenzione automatica | opzione | |||
| 38 | Sistema di fatturazione opzione | opzione | |||
| 39 | Sistema della programmazione dei tracciati | opzione | |||
| 40 | Sistema di ergospirometria | opzione | |||
| 41 | Sistema 8D Vision |
opzione | |||
| 42 | Lubrificante — concentrato PROLESKI | opzione | |||
| 43 | Funzione “Realtà” /Accelerazione di variazione d’inclinazione si regola fino a 10 m/c2 | opzione | |||
| 44 | Formazione di formatrice | opzione | |||
| 45 | Funzione “Trasformazioni” opzione –> Direction | - | - | - | - |
| 46 | Allineamento automatico della piattaforma superiore in orizzontale | - | - | - | - |
| 47 | Passaggio per l’operatore 800 mm + posto dell’operatore + secondo telecomando | - | - | - | - |

